| 会计科目名称 | 科目编号 | 层级 | 余额 | 1 |
| 资产 | 1 | 0 | 借 | 2 |
| 有形资产 | 1.1 | 1 | 借 | 3 |
| 土地及土地改良 | 1.1.1 | 2 | 借 | 4 |
| 房屋、建筑物 及改良 | 1.1.2 | 2 | 借 | 5 |
| 机器及设备 | 1.1.3 | 2 | 借 | 6 |
| 器具及设备 | 1.1.4 | 2 | 借 | 7 |
| 使用权资产(列为有形资产) | 1.1.5 | 2 | 借 | 8 |
依据 IFRS 16.47.a.i,使用权资产(ROU)应以与擁有该基礎资产時相同之方式分类(除非单独列示)。因此,例如建物之使用权应列示于有形资产,而專利权之使用权则为無形资产(見下方)。
因此,与属有形资产之基礎资产相关的使用权资产,应确认为有形资产。
附註:只要使用权资产已于财务狀况表中确认,其表达方式之规定具有彈性。例如,租赁之建物可列示于「建物」项目,而非单独列示为「使用权资产」,惟附註中应说明该金额係租赁(使用权)建物而非自有建物。就內部会计而言,建物可記入建物账户并附加表示为使用权之詮釋资料标記,或記入使用权资产账户并附加说明基礎资产为建物之詮釋资料。
| 其他有形资产 | 1.1.6 | 2 | 借 | 9 | 在建工程 | 1.1.7 | 2 | 借 | 10 |
| 投资性不动产 | 1.2 | 1 | 借 | 11 |
| 已完工物件 | 1.2.1 | 2 | 借 | 12 |
| 建設中或 開發中 | 1.2.2 | 2 | 借 | 13 |
| 商誉 | 1.3 | 1 | 借 | 14 |
| 商誉以外之 無形资产 | 1.4 | 1 | 借 | 15 |
| 知识产权 | 1.4.1 | 2 | 借 | 16 |
| 计算机软件 | 1.4.2 | 2 | 借 | 17 |
| 销售及配销相关资产 | 1.4.3 | 2 | 借 | 18 |
| 合同及权利 | 1.4.4 | 2 | 借 | 19 |
| 使用权资产 | 1.4.5 | 2 | 借 | 20 |
资产之使用权为合約上之权利,因此使用权资产(ROU)嚴格而言始終为無形资产。然而,依据 IFRS 16.47.a.i,ROU 应(除单独列示外)以与擁有基礎资产時相同之方式分类。因此,建物之 ROU 列示于有形资产(見上方),而專利权之 ROU 则列示于此处。
附註:只要使用权资产已于财务狀况表中确认,其表达方式之规定具有彈性。例如,租赁之專利权可列示于「專利权」群组或独立之「專利权」项目,而非单独列示为「使用权專利权」,惟附註中应说明该金额係租赁(使用权)资产而非自有资产。就內部会计而言,專利权可記入專利权账户并附加表示为 ROU 之詮釋资料标記,或記入 ROU 账户并附加说明基礎资产为專利权之詮釋资料。
| 加密资产 | 1.4.6 | 2 | 借 | 21 |
虽然加密资产与金融资产之共同點多于無形资产,IFRIC(2019年6月议程決定)结論认为,除非係于正常營业过程中为出售而持有(此時適用 IAS 2「存货」),一般加密货币符合 IAS 38 無形资产之定义。
| 其他無形资产 | 1.4.7 | 2 | 借 | 22 |
| 取得进行中 | 1.4.8 | 2 | 借 | 23 |
| 金融资产及投资 | 1.5 | 1 | 借 | 24 |
| 非衍生金融资产 | 1.5.1 | 2 | 借 | 25 |
| 衍生金融资产 | 1.5.2 | 2 | 借 | 26 |
| 其他金融资产 | 1.5.3 | 2 | 借 | 27 |
| 存货 | 1.6 | 1 | 借 | 29 |
| 商品 | 1.6.1 | 2 | 借 | 30 |
| 原料及制造用消耗品 | 1.6.2 | 2 | 借 | 31 |
| 在产品 | 1.6.3 | 2 | 借 | 32 |
| 产成品 | 1.6.4 | 2 | 借 | 33 |
| 其他存货 | 1.6.5 | 2 | 借 | 34 |
| 预付费用及 应收收入 | 1.7 | 1 | 借 | 35 |
| 预付费用 | 1.7.1 | 2 | 借 | 36 |
| 应收收入 | 1.7.2 | 2 | 借 | 37 |
| 服务提供者之 在产品(不列为存货者) | 1.7.3 | 2 | 借 | 38 |
| 其他资产 | 1.7.4 | 2 | 借 | 39 |
| 应收款项及合同 | 1.8 | 1 | 借 | 40 |
| 贷款及应收款项 | 1.8.1 | 2 | 借 | 41 |
| 与客户的合同 | 1.8.2 | 2 | 借 | 42 |
| 非营业应收款项及其他应收款项 | 1.8.3 | 2 | 借 | 43 |
| 税务资产 | 1.9 | 1 | 借 | 44 |
| 税务资产 | 1.9.1 | 2 | 借 | 45 |
| 递延所得税资产 | 1.9.2 | 2 | 借 | 46 |
| 其他税务资产 | 1.9.3 | 2 | 借 | 47 |
| 农业生物资产 | 1.10 | 1 | 借 | 48 |
| 生产性植物 | 1.10.1 | 2 | 借 | 49 |
| 动物 | 1.10.2 | 2 | 借 | 50 |
| 其他农业资产 | 1.10.3 | 2 | 借 | 51 |
| 现金及现金等价物 | 1.11 | 1 | 借 | 52 |
| 现金及存款 | 1.11.1 | 2 | 借 | 53 |
| 现金等价物 | 1.11.2 | 2 | 借 | 54 |
| 受限制之现金及 金融资产 | 1.11.3 | 2 | 借 | 55 |
| 純资产 | 2 | 0 | (贷) | 56 |
| 归属于母公司业主之 权益合计 | 2.1 | 1 | (贷) | 57 |
| 实收资本 | 2.1.1 | 2 | (贷) | 58 |
| 资本公积 | 2.1.2 | 2 | (贷) | 59 |
| 合伙人资本 | 2.1.3 | 2 | (贷) | 60 |
| 会員权益 | 2.1.4 | 2 | (贷) | 61 |
| 其他权益 | 2.1.5 | 2 | (贷) | 62 |
| 留存收益 | 2.2 | 1 | 借/(贷) | 63 |
| 本期净利(损) 相关之留存收益 | 2.2.1 | 2 | 借/(贷) | 64 |
| 不含本期净利(损) 之留存收益 | 2.2.2 | 2 | 借/(贷) | 65 |
| 暂挂 | 2.2.3 | 2 | 零 | 66 |
| 其他综合收入累计数 | 2.3 | 1 | 借/(贷) | 67 |
| OCI 累计数、准备 | 2.3.1 | 2 | 借/(贷) | 68 |
| 其他权益 | 2.3.2 | 2 | 借/(贷) | 69 |
| 业主权益(非股東) | 2.4 | 1 | (贷) | 70 |
| 非控制权益 | 2.5 | 1 | (贷) | 71 |
| 负债 | 3 | 0 | (贷) | 72 |
| 应付账款及其他应付款 | 3.1 | 1 | (贷) | 73 |
| 应付账款 | 3.1.1 | 2 | (贷) | 74 |
| 应付股利 | 3.1.2 | 2 | (贷) | 75 |
| 应付利息 | 3.1.3 | 2 | (贷) | 76 |
| 其他应付款 | 3.1.4 | 2 | (贷) | 77 |
| 准备 | 3.2 | 1 | (贷) | 78 |
| 客戶相关准备 | 3.2.1 | 2 | (贷) | 79 |
| 诉讼及合规事项 | 3.2.2 | 2 | (贷) | 80 |
| 其他准备 | 3.2.3 | 2 | (贷) | 81 |
| 其他金融负债 | 3.3 | 1 | (贷) | 82 |
| 应付票据 | 3.3.1 | 2 | (贷) | 83 |
| 借款 | 3.3.2 | 2 | (贷) | 84 |
| 公司债券 | 3.3.3 | 2 | (贷) | 85 |
| 其他负债及借款 | 3.3.4 | 2 | (贷) | 86 |
| 租赁负债 | 3.3.5 | 2 | (贷) | 87 |
| 衍生金融负债 | 3.3.6 | 2 | (贷) | 88 |
| 应计费用、递延收入 及其他负债 | 3.4 | 1 | (贷) | 89 |
| 应计费用 | 3.4.1 | 2 | (贷) | 90 |
| 递延收入及 退款负债 | 3.4.2 | 2 | (贷) | 91 |
| 应付税款 (薪酬相关税款除外) | 3.4.3 | 2 | (贷) | 92 |
| 其他负债 | 3.4.4 | 2 | (贷) | 93 |
| 收入 | 4 | 0 | (贷) | 94 |
| 在某一时点确认 | 4.1 | 1 | (贷) | 95 |
| 商品 | 4.1.1 | 2 | (贷) | 96 |
| 服务 | 4.1.2 | 2 | (贷) | 97 |
| 在一段时间内确认 | 4.2 | 1 | (贷) | 98 |
| 产品及项目 | 4.2.1 | 2 | (贷) | 99 |
| 服务 | 4.2.2 | 2 | (贷) | 100 |
| 调整 | 4.3 | 1 | 借 | 101 |
| 可变对价 | 4.3.1 | 2 | 借 | 102 |
| 支付或应支付 给客户的对价 | 4.3.2 | 2 | 借 | 103 |
| 其他调整 | 4.3.3 | 2 | 借 | 104 |
| 费用 | 5 | 0 | 借 | 105 |
| 费用(按性质 分类) | 5.1 | 1 | 借 | 106 |
| 材料及商品费用 | 5.1.1 | 2 | 借 | 107 |
| 职工薪酬 | 5.1.2 | 2 | 借 | 108 |
| 服务费用 | 5.1.3 | 2 | 借 | 109 |
| 租金、折旧、 摊销及耗减 | 5.1.4 | 2 | 借 | 110 |
| 产成品及在产品存货之增減 | 5.1.5 | 2 | 借/(贷) | 111 |
| 自行执行并资本化的其他工程 | 5.1.6 | 2 | 借 | 112 |
| 费用(按功能分类) | 5.2 | 1 | 借 | 113 |
就会计目的而言,费用应依性質确认,其功能则作为报导属性处理。
此做法在大多数司法管轄區并不常見,但美國、英國或加拿大曾採用依功能同時确认及报导费用之实务,导致出现重复账户,例如职工薪酬:生产、职工薪酬:销售、职工薪酬:管理,或折舊:生产設备、折舊:销售設备、折舊:办公設备。
随着 IFRS 的采用,此实务在美国以外几乎所有地区已极为罕见,在美国亦因应 ASC 220-40-50-6 的规定而逐渐消失。
然而,由于并未明文禁止,此方法在理论上仍可采用。因此,尽管在实务中几乎不会被使用,仍须作为选项纳入本会计科目表。
附註:费用之性質别分类与功能别分类显然不能同時用于确认目的,否则将导致费用重复计算。
| 销售成本 | 5.2.1 | 2 | 借 | 114 |
| 销售、管理及一般费用 | 5.2.2 | 2 | 借 | 115 |
| 營业外收入及费用 | 6 | 0 | 借/(贷) | 116 |
传统上,会计科目表分为五大基本类别:1. 资产、2. 负债、3. 权益、4. 收入、5. 费用。就技術层面而言,三個类别即已足夠,因为收入減费用之金额係累积于留存收益(权益之子分类)。
然而,收入与费用在会计及报导兩方面均至关重要,因此将其視为基本分类之慣例是合理的。
惟并非所有收入与费用均具有相同之性質或重要性。
例如,商品及服务之销售收入、销售成本、销售费用、管理费用及一般费用,对于掌握及报导企业之營運活动与績效至关重要,且对财务报表使用者具有重要之預測價值。相较之下,利息收入或利息费用(金融機構除外)之重要性相对较低,且由于利息通常由市場條件決定,对評估營业績效之使用者而言幾乎不具預測價值。
层级更低之利得及损失,通常源于企业無法控制之公允價值变动。虽须予以确认,但通常与企业之營運活动無关,在評估績效時幾乎無用,且幾乎不具預測價值。
因此,本会计科目表採用六個基本类别,而非传统之五個。本节涵蓋營业外收入及费用,以及利益与损失。
附註:此架構亦与 IFRS 18 之规定完全一致,该准则要求在财务报表层级明确區分營业、投资及融资活动。
| 其他收入及费用 | 6.1 | 1 | 借/(贷) | 117 |
| 其他收入 | 6.1.1 | 2 | (贷) | 118 |
| 其他费用 | 6.1.2 | 2 | 借 | 119 |
| 利得及损失 | 6.2 | 1 | 借/(贷) | 120 |
| 所得税及薪酬税以外的税费 及规费 | 6.3 | 1 | 借 | 121 |
| 所得税收入(费用) | 6.4 | 1 | 借/(贷) | 122 |
| 关联企业及关联方 账户 | 7 | 0 | 借/(贷) | 123 |
| 关係企业及关联方 资产 | 7.1 | 1 | 借 | 124 |
| 合併消除之 关係企业余额 | 7.1.1 | 2 | 借 | 125 |
| 揭露或附註之 关联方余额 | 7.1.2 | 2 | 借 | 126 |
| 关联企业投资 | 7.1.3 | 2 | 借 | 127 |
| 关係企业及关联方 负债 | 7.2 | 1 | (贷) | 128 |
| 合併消除之 关係企业余额 | 7.2.1 | 2 | (贷) | 129 |
| 揭露或附註之 关联方余额 | 7.2.2 | 2 | (贷) | 130 |
| 关係企业及关联方 收入·费用 | 7.3 | 1 | 借/(贷) | 131 |
| 关係企业及关联方 收入 | 7.3.1 | 2 | (贷) | 132 |
| 关係企业及关联方 费用 | 7.3.2 | 2 | 借 | 133 |
| 以权益法确认之 投资损益 | 7.3.3 | 2 | 借/(贷) | 134 |